top of page

Ergebnisse & Bilder vom Einsteinlauf Ulm 2015

"BODYNUMBER1 GEWINNT die Sprintstrecke beim Einsteinmarathon Ulm (4,8KM) am 27.09.2015 und ist mit 3x Läufern unter den TOP10 "

Einsteinmarathon Ulm BodyNumber1

Laufteam 2015: 56 Teilnehmer von allen 3 BodyNumber1 Filialen (Ulm, Neu-Ulm, Ulm-Söflingen)

Bericht zum Einstein Marathon 2015 (TEAM BODYNUMBER1) Am Sonntag, den 27.09.2015 fand wieder der Einstein Marathon in Ulm statt! Dieses Jahr starteten sage und schreibe 56 Mitglieder und Trainer vom TEAM BODYNUMBER1 bei schönstem Sonnenschein auf der in diesem Jahr etwas kürzeren Strecke als sonst. Damit stellte BodyNumber1 nicht nur das größte Team bei dem 5KM Lauf, nein sogar den schnellsten Teilnehmer mit einer tollen Zeit von 16:15 Minuten (Mathias Schmid), Platz 4 erreichte Marius Schimmel mit einer ebenfalls neuen Bestzeit von 17:48 Minuten und Platz 10 erreichte der BodyNumber1 Laufcoach Alex Schmid mit einer super Bestzeit von 18:45 Minuten.

Somit wurde die Vorgabe erfüllt (3 mal BodyNumber1 unter den ersten 10!), denn seit September 2014 ist BodyNumber1 ebenfalls mit 3 Filialen fest in Ulm & Neu-Ulm verankert. Und es zeigt wieder mal, dass sich Training und Teamwork doch auszahlt ;-)! Am Erfolg von BodyNumber1 hat wirklich jeder mitgewirkt, ganz vorneweg die Trainer, aber all das wäre nicht ohne so tolle Mitglieder möglich - DANKE DASS IHR SCHON TEILWEISE SEIT 6 JAHREN DABEI SEID! Und das schönste ist, dass bei dieser kurzen Strecke keine langen Schmerzen in den Beinen bestehen bleiben. Wir bleiben also dem Motto "fit in 15 Minuten treu". Nichts desto trotz ist regelmäßiges (wenn auch kurzes) Training wichtig, daher findet auch heute schon wieder der beliebte Lauftreff statt. Aber keine Sorge, heute laufen wir nur locker aus ;-)!

Einsteinmarathon Ulm BodyNumber1

3x unter den ersten 10 von exakt 1500 Teilnehmern (v.l. Marius Schimmel, Mathias Schmid, Philemon Steinhauser)

Hardfacts:

  • BodyNumber1 gewinnt den WMF BKK Gesundheitslauf

  • 3 Läufer kamen unter die Top 10 in der offenen Wertung von 1500 Teilnehmern

  • 13 Läufer sind in der offenen Wertung unter den TOP 100

  • Sogar 21 Läufer sind in der Geschlechter Wertung unter den TOP 100 (Männer/Frauen - Wertung)

  • Durchschnitsgeschwindigkeit vom BodyNumber1 Team sind 5:21,0 Min. / KM

Ergebnisse (Platzierung nach Geschlechterwertung):

  • 1 SCHMID Mathias 16:15,0 (03:23,1)

  • 4 SCHIMMEL Marius 17:48,0 (03:42,5)

  • 9 SCHMID Alexander 18:45,0 (03:54,4)

  • 11 GRIMSMANN Florian 18:53,0 (03:56,0)

  • 21 KLEIN Christian 19:45,0 (04:06,9)

  • 23 STEINHAUSER Philemon 19:47,0 (04:07,3)

  • 37 GALLIANI Marco 20:24,0 (04:15,0)

  • 48 SCHNEIDER Steffen 21:00,0 (04:22,5)

  • 50 HELLMANN Markus 21:05,0 (04:23,5)

  • 54 WEIDNER Florian 21:12,0 (04:25,0)

  • 62 BARTEL Andreas 21:26,0 (04:27,9)

  • 68 OSWALD Stefan 21:37,0 (04:30,2)

  • 71 RAIMONDO Alessio 21:43,0 (04:31,5)

  • 89 FRANK Carsten 22:19,0 (04:39,0)

  • 93 OLDENBURGER Marc 22:27,0 (04:40,6)

  • 97 SCHMID Wolfgang 22:32,0 (04:41,7)

  • 104 WILLARETH Simon 22:38,0 (04:42,9)

  • 114 GERBERT Tim 22:50,0 (04:45,4)

  • 120 JEBARI Adel 22:59,0 (04:47,3)

  • 127 GLÄSEL Stefan 23:04,0 (04:48,3)

  • 134 ABEI Henok 23:18,0 (04:51,2)

  • 27 STEINHAUSER Timon 23:18,0 (04:51,2)

  • 37 HÖLLER Melina 23:57,0 (04:59,4)

  • 162 BÄUERLE Steffen 24:00,0 (05:00,0)

  • 166 SISTIG Max 24:03,0 (05:00,6)

  • 39 HAUSADEL Cora 24:11,0 (05:02,3)

  • 182 EBERT Michael 24:16,0 (05:03,3)

  • 185 LAUPHEIMER Martin 24:19,0 (05:04,0)

  • 213 RIEGER Daniel 24:56,0 (05:11,7)

  • 215 STICHLER Thomas 24:57,0 (05:11,9)

  • 53 MARJANOVIC Marijana 25:07,0 (05:14,0)

  • 76 BORMANN Jeannine 25:54,0 (05:23,7)

  • 253 KEVEN Alex 25:58,0 (05:24,6)

  • 109 DERVISHOLLI Saranda 26:42,0 (05:33,8)

  • 292 ROTHÄRMEL Thomas 26:42,0 (05:33,8)

  • 322 SHEHU Artur 27:20,0 (05:41,7)

  • 330 WILLARETH Harald 27:28,0 (05:43,3)

  • 168 MATZKE Waltraud 27:51,0 (05:48,1)

  • 184 BRIEL Elena 28:05,0 (05:51,0)

  • 191 SCHILLING Daniela 28:16,0 (05:53,3)

  • 213 GHALI Jihan 28:34,0 (05:57,1)

  • 218 Tolga 28:39,0 (05:58,1)

  • 224 RAIMONDO Anna 28:47,0 (05:59,8)

  • 255 SAWITZA Vicky 29:11,0 (06:04,8)

  • 488 FUHRMANN Holger 30:34,0 (06:22,1)

  • 385 HOLLÄNDER Alina 30:46,0 (06:24,6)

  • 426 THANNER Corinna 31:11,0 (06:29,8)

  • 444 MANDERA Sandra 31:22,0 (06:32,1)

  • 445 TICHY Elin 31:22,0 (06:32,1)

  • 453 SHEHU Markeliana 31:26,0 (06:32,9)

  • 563 BEDÜRFTIG Benjamin 32:00,0 (06:40,0)

  • 518 SCHMID Barbara 32:37,0 (06:47,7)

  • 623 SCHMID Bernd 34:08,0 (07:18,1)

  • 629 WOLSKI Petra 35:03,0 (07:36,0)

  • 676 ALISPAHIC Saida 36:29,0 (07:36,0)

  • 687 LOHRMANN Kim Anja 36:48,0 (07:40,0)

Herzlichen Glückwunsch und nächstes Mal sind wir natürlich wieder alle dabei...

Beliebte News
Mediathek
bottom of page